G&G CMF-16K
TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE
Weight / Poids | 2530g |
Inner Barrel / Longueur du canon interne | 275mm |
Battery / Batterie | 7.4v LiPo or 11.1 LiPo |
Gearbox | V2 |
Color / Couleur dominante | Black / Noir |
Fire Mode / Mode de tir | Safe-Semi-Auto / Sécurité-Semi-Auto |
Motor / Moteur | Standard Motor 25000rpm |
Magazine Capacity / Capacité du chargeur | 450bbs |
Compatibility / Compatibilité | G&G M4 Polymer Magazine |
Mosfet | Yes / Oui |
Hop-up | Yes, adjustable / Oui, ajustable |
Electric or Gas / Électrique ou Gaz | Electric / Électrique |
Materials / Matériaux | Stainless/Aluminum/Steel/Zinc/Plastic/Nylon/Fiber |
Package includes / Boîte contient | Gun, Magazine, Manual / Arme, Magasin, Manuel |
OPTIONS Airsoft Only Combo 7.4v LiPo |
7.4v LiPo and basic charger |